Willkommen auf ITSADEAL.EU

itsadeal.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema VOIP

Startseite > IP Telefonie

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
VI Amerikanische Jungferninseln 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
AU Australien 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
BV Bouvetinsel 08.07.2025 NOK11.8295 0.08453
BR Brasilien 08.07.2025 BRL6.4029 0.15618
VG Britische Jungferninseln 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
BG Bulgarien 08.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 08.07.2025 CNY8.4066 0.11895
CK Cookinseln 08.07.2025 NZD1.9499 0.51285
DK Dänemark 08.07.2025 DKK7.4609 0.13403
EC Ecuador 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
FO Färöer-Inseln 08.07.2025 DKK7.4609 0.13403
GL Grönland 08.07.2025 DKK7.4609 0.13403
GU Guam 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
HT Haiti 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
IN Indien 08.07.2025 ISK142.60 0.00701
ID Indonesien 08.07.2025 IDR19068.41 5.0E-5
IS Island 08.07.2025 HUF399.45 0.0025
IL Israel 08.07.2025 ILS3.9310 0.25439
JP Japan 08.07.2025 JPY171.70 0.00582
CA Kanada 08.07.2025 CAD1.6006 0.62477
KI Kiribati 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
CC Kokosinseln 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
LI Liechtenstein 08.07.2025 CHF0.9351 1.0694
MY Malaysia 08.07.2025 MYR4.9696 0.20122
MH Marshall-Inseln 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
MX Mexiko 08.07.2025 MXN21.8547 0.04576
FM Mikronesien 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
NA Namibia 08.07.2025 ZAR20.8398 0.04799
NR Nauru 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
NZ Neuseeland 08.07.2025 NZD1.9499 0.51285
NU Niue 08.07.2025 NZD1.9499 0.51285
MP Nördliche Marianen 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
NF Norfolkinsel 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788
NO Norwegen 08.07.2025 NOK11.8295 0.08453
PW Palau 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
PA Panama 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
PH Philippinen 08.07.2025 PHP66.197 0.01511
PN Pitcairn 08.07.2025 NZD1.9499 0.51285
PL Polen 08.07.2025 PLN4.2438 0.23564
PR Puerto Rico 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
RO Rumänien 08.07.2025 RON5.0688 0.19729
SE Schweden 08.07.2025 SEK11.1695 0.08953
CH Schweiz 08.07.2025 CHF0.9351 1.0694
SG Singapur 08.07.2025 SGD1.4991 0.66707
ZA Südafrika 08.07.2025 ZAR20.8398 0.04799
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.07.2025 GBP0.86320 1.15848
KR Südkorea 08.07.2025 KRW1605.91 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.07.2025 NOK11.8295 0.08453
TH Thailand 08.07.2025 THB38.125 0.02623
TL Timor-Leste 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
TK Tokelau 08.07.2025 NZD1.9499 0.51285
CZ Tschechien 08.07.2025 CZK24.648 0.04057
TR Türkei 08.07.2025 TRY46.8994 0.02132
TC Turks- und Caicosinseln 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
HU Ungarn 08.07.2025 HUF399.45 0.0025
US USA 08.07.2025 USD1.1718 0.85339
GB Vereinigtes Königreich 08.07.2025 GBP0.86320 1.15848
CX Weihnachtsinsel 08.07.2025 AUD1.7925 0.55788